Liste des objets de Messier
En préparant le blog sur le trombinoscope Messier je suis tombé sur une page Wikipedia dédiée à la Liste des objets de Messier.
Très complet et vraiment bien fait du coup je le mets tel quel, il ni a rien à ajouter
- Amas d'étoiles
- Nébuleuse
- Galaxie
- Autre
Numéro Messier | Numéro NGC (ou autre si nécessaire) | Nom commun | Image | Type | Distance (kal) | Constellation | Magnitude apparente | Taille apparente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M13 | NGC 1952 | Nébuleuse du Crabe | Rémanent de supernova | 6.3 | Taureau | 8.4 | 6' × 4' | |
M24 | NGC 7089 | Amas globulaire | 37.5 | Verseau | 6.5 | 16′.0 | ||
M35 | NGC 5272 | Amas globulaire | 33.9 | Chiens de chasse | 6.2 | 18′.0 | ||
M46 | NGC 6121 | Amas globulaire | 7.2 | Scorpion | 5.6 | 26′.0 | ||
M57 | NGC 5904 | Amas globulaire | 24.5 | Serpent | 5.6 | 23′.0 | ||
M68 | NGC 6405 | Amas du Papillon | Amas ouvert | 1.6 | Scorpion | 4.2 | 25′ | |
M79 | NGC 6475 | Amas de Ptolémée | Amas ouvert | 0.8 | Scorpion | 3.3 | 80.0′ | |
M810 | NGC 6523 | Nébuleuse de la Lagune | Nébuleuse et amas ouvert | 5.2 | Sagittaire | 6.0 | 90' × 40' | |
M911 | NGC 6333 | Amas globulaire | 25.8 | Ophiuchus | 7.7 | 9.3′ | ||
M1012 | NGC 6254 | Amas globulaire | 14.3 | Ophiuchus | 6.6 | 20′ | ||
M1113 | NGC 6705 | Amas du Canard Sauvage | Amas ouvert | 6.0 | Écu de Sobieski | 6.3 | ||
M1214 | NGC 6218 | Amas globulaire | 16.0 | Ophiuchus | 6.7 | |||
M1315 | NGC 6205 | Grand amas d'Hercule | Amas globulaire | 25.1 | Hercule | 5.8 | ||
M1416 | NGC 6402 | Amas globulaire | 30.3 | Ophiuchus | 7.6 | |||
M1517 | NGC 7078 | Nuage de Pégase | Amas globulaire | 33.6 | Pégase | 6.2 | ||
M1618 | NGC 6611 | Nébuleuse de l'Aigle | Amas ouvert et nébuleuse | 7.0 | Serpent | 6.4 | ||
M1719 | NGC 6618 | Nébuleuse Oméga, Cygne ou Fer à cheval | Nébuleuse | 5.0 | Sagittaire | 6.0 | ||
M1820 | NGC 6613 | Amas ouvert | 4.9 | Sagittaire | 7.5 | |||
M1921 | NGC 6273 | Amas globulaire | 28.0 | Ophiuchus | 6.8 | |||
M2022 | NGC 6514 | Nébuleuse Trifide | Nébuleuse | 5.2 | Sagittaire | 9.0 | ||
M2123 | NGC 6531 | Amas ouvert | 4.25 | Sagittaire | 6.5 | |||
M2224 | NGC 6656 | Amas du Sagittaire | Amas globulaire | 10.4 | Sagittaire | 5.1 | ||
M2325 | NGC 6494 | Amas ouvert | 2.15 | Sagittaire | 6.9 | |||
M2426 | NGC 6603 | Nuage d'étoiles du Sagittaire | Amas d'étoiles de la Voie lactée | 10.0 | Sagittaire | 4.6 | ||
M2527 | IC 4725 | Amas ouvert | 2.0 | Sagittaire | 4.6 | |||
M2628 | NGC 6694 | Amas ouvert | 5.0 | Écu de Sobieski | 8.0 | |||
M2729 | NGC 6853 | Nébuleuse de l'Haltère | Nébuleuse planétaire | 1.25 | Petit Renard | 7.4 | ||
M2830 | NGC 6626 | Amas globulaire | 18.3 | Sagittaire | 6.8 | |||
M2931 | NGC 6913 | Amas ouvert | 4.0 | Cygne | 7.1 | |||
M3032 | NGC 7099 | Amas globulaire | 26.1 | Capricorne | 7.2 | |||
M3133 | NGC 224 | Galaxie d'Andromède | Galaxie spirale | 2 900 | Andromède | 3.4 | ||
M3234 | NGC 221 | Galaxie elliptique naine | 2 900 | Andromède | 8.1 | |||
M3335 | NGC 598 | Galaxie du Triangle | Galaxie spirale | 3 000 | Triangle | 5.7 | ||
M3436 | NGC 1039 | Amas ouvert | 1.4 | Persée | 5.5 | |||
M3537 | NGC 2168 | Amas ouvert | 2.8 | Gémeaux | 5.3 | |||
M3638 | NGC 1960 | Amas ouvert | 4.1 | Cocher | 6.3 | |||
M3739 | NGC 2099 | Amas ouvert | 4.4 | Cocher | 6.2 | |||
M3840 | NGC 1912 | Amas ouvert | 4.2 | Cocher | 7.4 | |||
M3941 | NGC 7092 | Amas ouvert | 0.83 | Cygne | 4.6 | |||
M4042 | WNC4 | Winnecke 4 | Étoile binaire | 0.51 | Grande Ourse | 8.4 | ||
M4143 | NGC 2287 | Amas ouvert | 2.3 | Grand Chien | 4.5 | |||
M4244 | NGC 1976 | Nébuleuse d'Orion | Nébuleuse | 1.3 | Orion | 4.0 | ||
M4345 | NGC 1982 | Nébuleuse de de Mairan | Nébuleuse | 1.3 | Orion | 9.0 | ||
M4446 | NGC 2632 | Amas de la Crèche ou Amas de la Ruche | Amas ouvert | 0.58 | Cancer | 3.7 | ||
M4547 | Mel 22 | Pléiades | Amas ouvert | 0.44 | Taureau | 1.6 | ||
M4648 | NGC 2437 | Amas ouvert | 5.4 | Poupe | 6.0 | |||
M4749 | NGC 2422 | Amas ouvert | 1.6 | Poupe | 5.2 | |||
M4850 | NGC 2548 | Amas ouvert | 1.5 | Hydre | 5.5 | |||
M4951 | NGC 4472 | Galaxie elliptique | 60 000 | Vierge | 8.4 | |||
M5052 | NGC 2323 | Amas ouvert | 3.2 | Licorne | 5.9 | |||
M5153 | NGC 5194, NGC 5195 | Galaxie du Tourbillon | Galaxie spirale | 37 000 | Chiens de chasse | 8.4 | ||
M5254 | NGC 7654 | Amas ouvert | 5.0 | Cassiopée | 7.3 | |||
M5355 | NGC 5024 | Amas globulaire | 58.0 | Chevelure de Bérénice | 7.6 | |||
M5456 | NGC 6715 | Amas globulaire | 87.4 | Sagittaire | 7.6 | |||
M5557 | NGC 6809 | Amas globulaire | 17.3 | Sagittaire | 6.3 | |||
M5658 | NGC 6779 | Amas globulaire | 32.9 | Lyre | 8.3 | |||
M5759 | NGC 6720 | Nébuleuse de l'Anneau | Nébuleuse planétaire | 2.3 | Lyre | 8.8 | ||
M5860 | NGC 4579 | Galaxie spirale barrée | 60 000 | Vierge | 9.7 | |||
M5961 | NGC 4621 | Galaxie elliptique | 60 000 | Vierge | 9.6 | |||
M6062 | NGC 4649 | Galaxie elliptique | 60 000 | Vierge | 8.8 | |||
M6163 | NGC 4303 | Galaxie spirale | 60 000 | Vierge | 9.7 | |||
M6264 | NGC 6266 | Amas globulaire | 22.5 | Ophiuchus | 6.5 | |||
M6365 | NGC 5055 | Galaxie du Tournesol | Galaxie spirale | 37 000 | Chiens de chasse | 8.6 | ||
M6466 | NGC 4826 | Galaxie de l'Œil noir | Galaxie spirale | 19 000 | Chevelure de Bérénice | 8.5 | ||
M6567 | NGC 3623 | Galaxie spirale barrée | 35 000 | Lion | 9.3 | |||
M6668 | NGC 3627 | Galaxie spirale barrée | 35 000 | Lion | 8.9 | |||
M6769 | NGC 2682 | Amas ouvert | 2.7 | Cancer | 6.1 | |||
M6870 | NGC 4590 | Amas globulaire | 33.3 | Hydre | 7.8 | |||
M6971 | NGC 6637 | Amas globulaire | 29.7 | Sagittaire | 7.6 | |||
M7072 | NGC 6681 | Amas globulaire | 29.3 | Sagittaire | 7.9 | |||
M7173 | NGC 6838 | Amas globulaire | 13.0 | Flèche | 8.2 | |||
M7274 | NGC 6981 | Amas globulaire | 55.4 | Verseau | 9.3 | |||
M7375 | NGC 6994 | Amas ouvert | 2.5 | Verseau | 9.0 | |||
M7476 | NGC 628 | Galaxie spirale | 35 000 | Poissons | 9.4 | |||
M7577 | NGC 6864 | Amas globulaire | 67.5 | Sagittaire | 8.5 | |||
M7678 | NGC 650, NGC 651 | Nébuleuse du Petit Haltère | Nébuleuse planétaire | 3.4 | Persée | 10.1 | ||
M7779 | NGC 1068 | Galaxie spirale | 60 000 | Baleine | 8.9 | |||
M7880 | NGC 2068 | Nébuleuse diffuse | 1.6 | Orion | 8.3 | |||
M7981 | NGC 1904 | Amas globulaire | 42.1 | Lièvre | 7.7 | |||
M8082 | NGC 6093 | Amas globulaire | 32.6 | Scorpion | 7.3 | |||
M8183 | NGC 3031 | Galaxie de Bode | Galaxie spirale | 12 000 | Grande Ourse | 6.9 | ||
M8284 | NGC 3034 | Galaxie du Cigare | Galaxie irrégulière | 12 000 | Grande Ourse | 8.4 | ||
M8385 | NGC 5236 | Moulinet du Sud | Galaxie spirale barrée | 15 000 | Hydre | 7.6 | ||
M8486 | NGC 4374 | Galaxie lenticulaire | 60 000 | Vierge | 9.1 | |||
M8587 | NGC 4382 | Galaxie lenticulaire | 60 000 | Chevelure de Bérénice | 9.1 | |||
M8688 | NGC 4406 | Galaxie lenticulaire | 60 000 | Vierge | 8.9 | |||
M8789 | NGC 4486 | Galaxie elliptique | 60 000 | Vierge | 8.6 | |||
M8890 | NGC 4501 | Galaxie spirale | 60 000 | Chevelure de Bérénice | 9.6 | |||
M8991 | NGC 4552 | Galaxie elliptique | 60 000 | Vierge | 9.8 | |||
M9092 | NGC 4569 | Galaxie spirale | 60 000 | Vierge | 9.5 | |||
M9193 | NGC 4548 | Galaxie spirale barrée | 60 000 | Chevelure de Bérénice | 10.2 | |||
M9294 | NGC 6341 | Amas globulaire | 26.7 | Hercule | 6.4 | |||
M9395 | NGC 2447 | Amas ouvert | 3.6 | Poupe | 6.0 | |||
M9496 | NGC 4736 | Galaxie spirale | 14 500 | Chiens de chasse | 8.2 | |||
M9597 | NGC 3351 | Galaxie spirale barrée | 38 000 | Lion | 9.7 | |||
M9698 | NGC 3368 | Galaxie spirale | 38 000 | Lion | 9.2 | |||
M9799 | NGC 3587 | Nébuleuse du Hibou | Nébuleuse planétaire | 2.6 | Grande Ourse | 9.9 | ||
M98100 | NGC 4192 | Galaxie spirale | 60 000 | Chevelure de Bérénice | 10.1 | |||
M99101 | NGC 4254 | Galaxie Pin-wheel | Galaxie spirale | 60 000 | Chevelure de Bérénice | 9.9 | ||
M100102 | NGC 4321 | Galaxie du Sèche-cheveux | Galaxie spirale | 60 000 | Chevelure de Bérénice | 9.3 | ||
M101103 | NGC 5457 | Galaxie du Moulinet | Galaxie spirale | 27 000 | Grande Ourse | 7.9 | ||
M102104,105 | NGC 5866 | Galaxie du Fuseau | Galaxie lenticulaire ou spirale | 45 000 | Dragon | 9.9 | ||
M103106 | NGC 581 | Amas ouvert | 8.5 | Cassiopée | 7.4 | |||
M104107 | NGC 4594 | Galaxie du Sombrero | Galaxie spirale | 50 000 | Vierge | 8.0 | ||
M105108 | NGC 3379 | Galaxie elliptique | 38 000 | Lion | 9.3 | |||
M106109 | NGC 4258 | Galaxie spirale | 25 000 | Chiens de chasse | 8.4 | |||
M107110 | NGC 6171 | Amas globulaire | 20.9 | Ophiuchus | 7.9 | |||
M108111 | NGC 3556 | Galaxie de la Planche de surf | Galaxie spirale | 45 000 | Grande Ourse | 10.0 | ||
M109112 | NGC 3992 | Galaxie de l'Aspirateur | Galaxie spirale barrée | 55 000 | Grande Ourse | 9.8 | ||
M110113 | NGC 205 | Galaxie elliptique naine | 2 900 | Andromède | 8.5 |
Carte des objets de Messier
Type | Nombre | Symbole de la carte |
---|---|---|
Nébuleuse obscure | 0 | Carré gris |
Galaxie | 40 | Ovale rouge |
Amas globulaire | 29 | Rond jaune barré en croix |
Nébuleuse | 5 | Carré vert |
Amas ouvert (+ M24) | 28 | Rond jaune |
Amas ouvert et nébuleuse | 2 | Rond vert |
Nébuleuse planétaire | 4 | Rond vert barré en croix |
Rémanent de supernova | 1 | Triangle vert |
Etoile binaire | 1 | Point noir |
Total | 110 |